「ドラゴンフルーツ(ピタヤ)」の版間の差分
提供: YamatoWiki
行1: | 行1: | ||
− | + | ||
+ | <small>スポンサーリンク</small><br /> | ||
+ | <html> | ||
+ | <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> | ||
+ | <!-- WikiTop --> | ||
+ | <ins class="adsbygoogle" | ||
+ | style="display:block" | ||
+ | data-ad-client="ca-pub-5877638962310030" | ||
+ | data-ad-slot="2518060012" | ||
+ | data-ad-format="auto"></ins> | ||
+ | <script> | ||
+ | (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); | ||
+ | </script></html> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ドラゴンフルーツ(ピタヤ) Pitaya | ||
基礎データ DATA <br> | 基礎データ DATA <br> |
2015年6月20日 (土) 19:52時点における版
スポンサーリンク
ドラゴンフルーツ(ピタヤ) Pitaya
基礎データ DATA
分類:サボテン科ヒロケレウス属
原産地:中米地方
季節の分類:夏秋
多く出回る時期:6月~11月頃(国内産)
国内の栽培面積:約28ヘクタール(2011年)
国内の年間出荷量:約209トン(2011年)
おもな産地:沖縄県(約91%)、鹿児島県(約9%)