「ドラゴンフルーツ(ピタヤ)」の版間の差分
提供: YamatoWiki
(ページの作成:「 == 外部リンク == {{Commons|Hylocereus undatus}} * [http://www.tropicalfruitnursery.com/dragon/index.htm DRAGON FRUIT VIEWER(海外サイト)] {{DEF...」) |
|||
行1: | 行1: | ||
+ | ラゴンフルーツ(ピタヤ) Pitaya | ||
+ | 基礎データ DATA | ||
+ | 分類:サボテン科ヒロケレウス属 | ||
+ | 原産地:中米地方 | ||
+ | 季節の分類:夏秋 | ||
+ | 多く出回る時期:6月~11月頃(国内産) | ||
+ | 国内の栽培面積:約28ヘクタール(2011年) | ||
+ | 国内の年間出荷量:約209トン(2011年) | ||
+ | おもな産地:沖縄県(約91%)、鹿児島県(約9%) | ||
2015年6月20日 (土) 19:49時点における版
ラゴンフルーツ(ピタヤ) Pitaya
基礎データ DATA 分類:サボテン科ヒロケレウス属 原産地:中米地方 季節の分類:夏秋 多く出回る時期:6月~11月頃(国内産) 国内の栽培面積:約28ヘクタール(2011年) 国内の年間出荷量:約209トン(2011年) おもな産地:沖縄県(約91%)、鹿児島県(約9%)