「ドラゴンフルーツ(ピタヤ)」の版間の差分
提供: YamatoWiki
行11: | 行11: | ||
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); | (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); | ||
</script></html> | </script></html> | ||
+ | |||
+ | |||
<br /> | <br /> | ||
女性らしいふんわりセクシーボディを目指す女子のために作られた<br> | 女性らしいふんわりセクシーボディを目指す女子のために作られた<br> | ||
ピタヤと青汁のグラマラスリムスムージー <br> | ピタヤと青汁のグラマラスリムスムージー <br> | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<htmlet>matome1</htmlet> | <htmlet>matome1</htmlet> | ||
ドラゴンフルーツ(ピタヤ) Pitaya | ドラゴンフルーツ(ピタヤ) Pitaya | ||
行29: | 行28: | ||
国内の年間出荷量:約209トン(2011年) <br> | 国内の年間出荷量:約209トン(2011年) <br> | ||
おもな産地:沖縄県(約91%)、鹿児島県(約9%) <br> | おもな産地:沖縄県(約91%)、鹿児島県(約9%) <br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
2019年10月22日 (火) 15:12時点における版
スポンサーリンク
女性らしいふんわりセクシーボディを目指す女子のために作られた
ピタヤと青汁のグラマラスリムスムージー
分類:サボテン科ヒロケレウス属
原産地:中米地方
季節の分類:夏秋
多く出回る時期:6月~11月頃(国内産)
国内の栽培面積:約28ヘクタール(2011年)
国内の年間出荷量:約209トン(2011年)
おもな産地:沖縄県(約91%)、鹿児島県(約9%)