「ドラゴンフルーツ(ピタヤ)」の版間の差分
提供: YamatoWiki
行16: | 行16: | ||
− | + | 女性らしいふんわりセクシーボディを目指す女子のために作られた<br> | |
<br> | <br> | ||
ピタヤと青汁のグラマラスリムスムージー <br> | ピタヤと青汁のグラマラスリムスムージー <br> | ||
行44: | 行44: | ||
== 外部リンク == | == 外部リンク == | ||
− | |||
* [http://www.tropicalfruitnursery.com/dragon/index.htm DRAGON FRUIT VIEWER(海外サイト)] | * [http://www.tropicalfruitnursery.com/dragon/index.htm DRAGON FRUIT VIEWER(海外サイト)] | ||
− | |||
[[Category:サボテン科]] | [[Category:サボテン科]] | ||
[[Category:果物]] | [[Category:果物]] | ||
[[Category:メキシコの食文化]] | [[Category:メキシコの食文化]] | ||
[[Category:アジアの食文化]] | [[Category:アジアの食文化]] |
2015年6月20日 (土) 20:03時点における版
スポンサーリンク
女性らしいふんわりセクシーボディを目指す女子のために作られた
ピタヤと青汁のグラマラスリムスムージー
ドラゴンフルーツ(ピタヤ) Pitaya
基礎データ DATA
分類:サボテン科ヒロケレウス属
原産地:中米地方
季節の分類:夏秋
多く出回る時期:6月~11月頃(国内産)
国内の栽培面積:約28ヘクタール(2011年)
国内の年間出荷量:約209トン(2011年)
おもな産地:沖縄県(約91%)、鹿児島県(約9%)