「ドラゴンフルーツ(ピタヤ)」の版間の差分
提供: YamatoWiki
行27: | 行27: | ||
− | + | <html> | |
<a href="http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2HOBN6+CONKUQ+396C+61Z81" target="_blank"> | <a href="http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2HOBN6+CONKUQ+396C+61Z81" target="_blank"> | ||
<img border="0" width="300" height="250" alt="" src="http://www28.a8.net/svt/bgt?aid=150620658767&wid=005&eno=01&mid=s00000015186001017000&mc=1"></a> | <img border="0" width="300" height="250" alt="" src="http://www28.a8.net/svt/bgt?aid=150620658767&wid=005&eno=01&mid=s00000015186001017000&mc=1"></a> | ||
<img border="0" width="1" height="1" src="http://www17.a8.net/0.gif?a8mat=2HOBN6+CONKUQ+396C+61Z81" alt=""> | <img border="0" width="1" height="1" src="http://www17.a8.net/0.gif?a8mat=2HOBN6+CONKUQ+396C+61Z81" alt=""> | ||
− | + | </html> | |
2015年6月20日 (土) 19:56時点における版
スポンサーリンク
ドラゴンフルーツ(ピタヤ) Pitaya
基礎データ DATA
分類:サボテン科ヒロケレウス属
原産地:中米地方
季節の分類:夏秋
多く出回る時期:6月~11月頃(国内産)
国内の栽培面積:約28ヘクタール(2011年)
国内の年間出荷量:約209トン(2011年)
おもな産地:沖縄県(約91%)、鹿児島県(約9%)