「ディープインパクト」の版間の差分
提供: YamatoWiki
(→外部リンク) |
|||
行54: | 行54: | ||
* [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%97%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E3%83%88_(%E7%AB%B6%E8%B5%B0%E9%A6%AC) ディープインパクト (競走馬)] ディープインパクト (競走馬) | * [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%97%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E3%83%88_(%E7%AB%B6%E8%B5%B0%E9%A6%AC) ディープインパクト (競走馬)] ディープインパクト (競走馬) | ||
− | * [https://db.netkeiba.com/horse/2002100816/ ディープインパクトの競走成績]ディープインパクトの競走成績 | + | * [https://db.netkeiba.com/horse/2002100816/ ディープインパクトの競走成績] ディープインパクトの競走成績 |
* [https://www.keibalab.jp/db/breed/11202086/ ディープインパクト] ディープインパクト(Deep Impact) 牡17歳 鹿毛 サンデーサイレンス系 | * [https://www.keibalab.jp/db/breed/11202086/ ディープインパクト] ディープインパクト(Deep Impact) 牡17歳 鹿毛 サンデーサイレンス系 | ||
<htmlet>matome1</htmlet> | <htmlet>matome1</htmlet> | ||
<htmlet>gana</htmlet> | <htmlet>gana</htmlet> |
2019年10月12日 (土) 19:54時点における最新版
ディープインパクト
スポンサーリンク
日本競馬を変えた馬
ディープインパクト血統
引退2006年12月
種牡馬 種付け料4千万円世界中が殺到
世界最高峰レース
フランス凱旋門賞 クールモア 騎手 武豊 G1で史上最多7連勝
北海道 苫小牧
400頭の仔馬が取引されるディープの子供5000~2億
海外バイヤー
タイタンクィーン
ノーザンファーム(北海道)安平市
子供1600頭以上
G1勝利馬 37頭
フィエールマン
日本最大高低差36m
10か国以上で子供が種牡馬として活躍。
ヨーロッパ、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド
北海道 日高町 キセキ
フランス シャンティイ 遊歩道
パリ ロンシャン競馬場
250年以上前イギリスで生まれた。
外部リンク
- ディープインパクト (競走馬) ディープインパクト (競走馬)
- ディープインパクトの競走成績 ディープインパクトの競走成績
- ディープインパクト ディープインパクト(Deep Impact) 牡17歳 鹿毛 サンデーサイレンス系