「台風19号」の版間の差分
提供: YamatoWiki
(→外部リンク) |
|||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
行27: | 行27: | ||
気象庁は、1200人以上が犠牲になった | 気象庁は、1200人以上が犠牲になった | ||
− | + | 昭和33年の9月 [https://ja.wikipedia.org/wiki/狩野川台風 狩野川台風] に匹敵すると発表。 | |
行45: | 行45: | ||
== 外部リンク == | == 外部リンク == | ||
− | * [https://www.jma.go.jp/jp/typh/1919.html 気象庁台風情報]気象庁台風情報 | + | * [https://www.jma.go.jp/jp/typh/1919.html 気象庁台風情報] 気象庁台風情報 |
− | * [https://tenki.jp/bousai/typhoon/1919/ 台風に関する最新情報]日本気象協会/ALiNKインターネット | + | * [https://tenki.jp/bousai/typhoon/1919/ 台風に関する最新情報] 日本気象協会/ALiNKインターネット |
− | * [https://twitter.com/hashtag/%E5%8F%B0%E9%A2%A819%E5%8F%B7 #台風19号]#台風19号Twitterおすすめトレンド | + | * [https://twitter.com/hashtag/%E5%8F%B0%E9%A2%A819%E5%8F%B7 #台風19号] #台風19号Twitterおすすめトレンド |
<htmlet>matome1</htmlet> | <htmlet>matome1</htmlet> | ||
<htmlet>gana</htmlet> | <htmlet>gana</htmlet> |
2019年10月12日 (土) 15:43時点における最新版
台風19号(ハギビス)
スポンサーリンク
大型で非常に強い台風第19号 (ハギビス)
2019年10月12日
日本列島上陸
台風第19号 (ハギビス) 大きさ:大型 中心気圧:945hPa 中心付近の最大風速:45m/s 最大瞬間風速:60m/s(120kt) 25m/s以上の暴風域:南東側 330km(180NM)北西側: 260km(140NM) 15m/s以上の強風域:東側 650km(350NM)西側 560km(300NM) 予想雨量東海で800ミリ
首都圏の羽田空港、成田空港で欠航が決定
東京と名古屋の間で新幹線終日運休が決定
気象庁は、1200人以上が犠牲になった
昭和33年の9月 狩野川台風 に匹敵すると発表。
リスク(避けた方がいいい場所):
マンホール
アンダーパス
地下
防災グッズ(停電の備え):
カセットコンロ、ボンベ
懐中電灯
バッテリー
ラジオなどの情報
外部リンク
- 気象庁台風情報 気象庁台風情報
- 台風に関する最新情報 日本気象協会/ALiNKインターネット
- #台風19号 #台風19号Twitterおすすめトレンド