「GODIVA」の版間の差分
提供: YamatoWiki
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
− | + | '''GODIVA ♡ MY MELODY''' <br /> | |
− | + | ||
'''ぬいぐるみ&チョコレートセット''' <br /> | '''ぬいぐるみ&チョコレートセット''' <br /> | ||
マイメロ BOXサイズ:約21×12×17.5cm<br /> | マイメロ BOXサイズ:約21×12×17.5cm<br /> | ||
− | ドールサイズ:約横18×奥行き10.5×高さ16cm | + | ドールサイズ:約横18×奥行き10.5×高さ16cm<br /> |
+ | |||
<small>スポンサーリンク</small><br /> | <small>スポンサーリンク</small><br /> | ||
<htmlet>gads</htmlet> | <htmlet>gads</htmlet> |
2016年2月13日 (土) 22:59時点における最新版
GODIVA ♡ MY MELODY
ぬいぐるみ&チョコレートセット
マイメロ BOXサイズ:約21×12×17.5cm
ドールサイズ:約横18×奥行き10.5×高さ16cm
スポンサーリンク
BOXサイズ:約21×12×17.5cm
ドールサイズ:約横18×奥行き10.5×高さ16cm
オリジナルデザインぬいぐるみ1個(足裏に「GOVIVA2016入り♪」)
ラッピングチョコレート トリュフ ミルク 5個
GODIVA 和製 ショッパー付き