「頭の体操」の版間の差分
提供: YamatoWiki
(ページの作成:「<small>スポンサーリンク</small><br /> <htmlet>gads</htmlet> <htmlet>matome1</htmlet> 頭の体操 Can You Solve This Problem? 8809 = 6 7111 = 0 2172 = 0 6666 =...」) |
|||
(同じ利用者による、間の9版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
<small>スポンサーリンク</small><br /> | <small>スポンサーリンク</small><br /> | ||
<htmlet>gads</htmlet> | <htmlet>gads</htmlet> | ||
− | < | + | == '''Can You Solve This Problem?''' == |
+ | 頭の体操<br /> | ||
− | + | * '''8809 = 6'''<br /> | |
− | + | * '''7111 = 0'''<br /> | |
− | + | * '''2172 = 0'''<br /> | |
− | 8809 = 6 | + | * '''6666 = 4'''<br /> |
− | 7111 = 0 | + | * '''1111 = 0'''<br /> |
− | 2172 = 0 | + | * '''3213 = 0'''<br /> |
− | 6666 = 4 | + | * '''7662 = 2'''<br /> |
− | 1111 = 0 | + | * '''9313 = 1'''<br /> |
− | 3213 = 0 | + | * '''0000 = 4'''<br /> |
− | 7662 = 2 | + | * '''2222 = 0'''<br /> |
− | 9313 = 1 | + | * '''3333 = 0'''<br /> |
− | 0000 = 4 | + | * '''5555 = 0'''<br /> |
− | 2222 = 0 | + | * '''8913 = 3'''<br /> |
− | 3333 = 0 | + | * '''8096 = 5'''<br /> |
− | 5555 = 0 | + | * '''7777 = 0'''<br /> |
− | 8913 = 3 | + | * '''9999 = 4'''<br /> |
− | 8096 = 5 | + | * '''7756 = 1'''<br /> |
− | 7777 = 0 | + | * '''6855 = 3'''<br /> |
− | 9999 = 4 | + | * '''9881 = 5'''<br /> |
− | 7756 = 1 | + | * '''5531 = 0'''<br /> |
− | 6855 = 3 | + | |
− | 9881 = 5 | + | |
− | 5531 = 0 | + | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | * '''2581 = ????'''<br /> | ||
+ | <html> | ||
+ | <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ja"><p lang="en" dir="ltr">Answer...</p>— axion (@axion_info) <a href="https://twitter.com/axion_info/status/696186882795765760">2016, 2月 7</a></blockquote> | ||
+ | <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> | ||
+ | </html><br /> | ||
+ | <htmlet>matome1</htmlet> | ||
+ | <htmlet>gana</htmlet> | ||
− | 参照元:Motley New | + | 参照元:Motley New<br /> |
− | 執筆:P.K.サンジュン | + | 執筆:P.K.サンジュン<br /> |
2016年2月17日 (水) 21:20時点における最新版
スポンサーリンク
Can You Solve This Problem?
頭の体操
- 8809 = 6
- 7111 = 0
- 2172 = 0
- 6666 = 4
- 1111 = 0
- 3213 = 0
- 7662 = 2
- 9313 = 1
- 0000 = 4
- 2222 = 0
- 3333 = 0
- 5555 = 0
- 8913 = 3
- 8096 = 5
- 7777 = 0
- 9999 = 4
- 7756 = 1
- 6855 = 3
- 9881 = 5
- 5531 = 0
- 2581 = ????
Answer...
— axion (@axion_info) 2016, 2月 7
参照元:Motley New
執筆:P.K.サンジュン