「北九州」の版間の差分
提供: YamatoWiki
行10: | 行10: | ||
¥17,490 | ¥17,490 | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
行16: | 行15: | ||
[http://www.kitakyu-air.jp/access/access_buss.html バス]30分620円<br> | [http://www.kitakyu-air.jp/access/access_buss.html バス]30分620円<br> | ||
[http://www.kitakyu-air.jp/access/access_train.html 電車]20分280円<br> | [http://www.kitakyu-air.jp/access/access_train.html 電車]20分280円<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 福岡空港であればLCCあり、<br> | ||
+ | 北九州空港片道の値段で往復いけるが成田からしかない。<br> | ||
+ | |||
+ | [http://www.flypeach.com/jp/ja-jp/homeJP.aspx peach]<br> | ||
+ | ¥12,860<br> | ||
+ | [http://www.jetstar.com/jp/ja/home jetstar]<br> | ||
+ | ¥19,340<br><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''新幹線'''であれば博多小倉間片道16分、、、<br> | ||
+ | http://www.jrkyushu.co.jp/index.jsp<br> | ||
+ | 一例:<br> | ||
+ | 乗車日 :2015/11/10 (火)<br> | ||
+ | 所要時間:0:16(乗車時間 0:16)<br> | ||
+ | 乗車距離:67.2Km 乗換:0回<br> | ||
+ | 通常のおねだん(指定席利用):3,400円(片道)<br><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''特急'''往復2枚きっぷ(自由席)<br> | ||
+ | 博多 小倉 ○ 2,880円 <br> | ||
+ | 乗車日 :2015/11/10 (火)<br> | ||
+ | 所要時間:0:40(乗車時間 0:40)<br> | ||
+ | 乗車距離:67.2Km 乗換:0回<br> | ||
+ | 通常の片道の値段(指定席利用): 2,110円 (乗車券 1,290円 特急券 820円)<br> | ||
+ | ↑※2枚きっぷを購入すれば往復で2,880円 でOKだが、片道40分掛かる。<br><br> |
2015年10月16日 (金) 20:35時点における版
11月10日~11日
北九州空港の航空会社(LCCなし)
羽田(朝7-8時台)からの片道およその値段
日本航空 (JAL)
\17,490
スターフライヤー (SFJ)
\17,490
全日本空輸 (ANA)
¥17,490
北九州空港⇒小倉のアクセス
バス30分620円
電車20分280円
福岡空港であればLCCあり、
北九州空港片道の値段で往復いけるが成田からしかない。
新幹線であれば博多小倉間片道16分、、、
http://www.jrkyushu.co.jp/index.jsp
一例:
乗車日 :2015/11/10 (火)
所要時間:0:16(乗車時間 0:16)
乗車距離:67.2Km 乗換:0回
通常のおねだん(指定席利用):3,400円(片道)
特急往復2枚きっぷ(自由席)
博多 小倉 ○ 2,880円
乗車日 :2015/11/10 (火)
所要時間:0:40(乗車時間 0:40)
乗車距離:67.2Km 乗換:0回
通常の片道の値段(指定席利用): 2,110円 (乗車券 1,290円 特急券 820円)
↑※2枚きっぷを購入すれば往復で2,880円 でOKだが、片道40分掛かる。